BMI hesaplayıcısı genel bir değerlendirme aracıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve vücut yapısı gibi faktörleri dikkate almaz. Sağlık durumunuz hakkında karar vermek için mutlaka bir sağlık profesyonelinden yardım alın. Hamilelik, yaşlılık ve sporcu vücut yapısı gibi özel durumlarda BMI sonuçları yanıltıcı olabilir.
BMI Aralığı | Kategori | Sağlık Riski | Öneri |
---|---|---|---|
< 18.5 | Zayıf | Düşük | Kilo almanız gerekebilir |
18.5 - 24.9 | Normal | Düşük | İdeal kilo aralığındasınız |
25.0 - 29.9 | Fazla Kilolu | Artan | Kilo vermeyi düşünün |
30.0 - 34.9 | Obez (Sınıf I) | Yüksek | Kilo vermek önemli |
35.0 - 39.9 | Obez (Sınıf II) | Çok Yüksek | Acil kilo verme gerekli |
≥ 40.0 | Obez (Sınıf III) | Kritik | Tıbbi müdahale gerekli |
BMI = Kilo (kg) ÷ (Boy (m))²
175 cm boyunda, 70 kg ağırlığındaki bir kişi için:
İdeal kilo aralığı, normal BMI kategorisi (18.5-24.9) için hesaplanır: