| BMI Aralığı | Kategori | Sağlık Riski | Öneri |
|---|---|---|---|
| < 18.5 | Zayıf | Düşük | Kilo almanız gerekebilir |
| 18.5 - 24.9 | Normal | Düşük | İdeal kilo aralığındasınız |
| 25.0 - 29.9 | Fazla Kilolu | Artan | Kilo vermeyi düşünün |
| 30.0 - 34.9 | Obez (Sınıf I) | Yüksek | Kilo vermek önemli |
| 35.0 - 39.9 | Obez (Sınıf II) | Çok Yüksek | Acil kilo verme gerekli |
| ≥ 40.0 | Obez (Sınıf III) | Kritik | Tıbbi müdahale gerekli |
BMI = Kilo (kg) ÷ (Boy (m))²
175 cm boyunda, 70 kg ağırlığındaki bir kişi için:
İdeal kilo aralığı, normal BMI kategorisi (18.5-24.9) için hesaplanır:
Bu araç tarafından sağlanan sonuçlar yalnızca tahminidir ve kesinlikle tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir karar vermeden önce veya herhangi bir diyet/egzersiz programına başlamadan önce mutlaka uzman bir doktora veya diyetisyene danışınız. Bu aracı kullanarak, doğabilecek sonuçlardan sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz.